Título: INFORMAÇÕES COVID-19
Data: 28/04/2022
Fase da vacinação: CRIANÇAS DE 5 à 11 ANOS -
Locais de Vacinação: Unidade Básica de Saúde
Horários: 08:30 - 16:30
Telefones: (55) 9 96516480
Documentos necessários: RG, CNH, Carteira de Vacinação, Comprovante de Residência
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Idade de 12 à 17 anos | 0 | 365 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
Caminhoneiros | 68 | 58 | 59 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 |
CRIANÇAS DE 5 à 11 ANOS | 416 | 295 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
Idosos com 60 anos ou mais | 1515 | 1509 | 1519 | 1310 | 0 | 2 | 1293 | 0 | 0 | 5633 |
Pessoas em Situação de Rua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pessoas de 18 à 59 anos | 2994 | 1892 | 1884 | 979 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4878 |
Comorbidades | 511 | 444 | 441 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1288 |
Trabalhadores da Educação | 172 | 104 | 104 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Puérpera | 7 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Forças de segurança | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pessoas com Deficiência | 288 | 70 | 70 | 58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 248 |
Trabalhadores de Saúde | 172 | 185 | 186 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 544 |
Gestante | 42 | 36 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Trabalhadores Industriais | 110 | 111 | 111 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Total | 6327 | 5098 | 4959 | 3123 | 0 | 142 | 1343 | 0 | 0 | 14665 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
3 | 25/04/2022 | Cloreto de sódio |
18 | 25/04/2022 | Pfizer |
145 | 19/04/2022 | Janssen |
20 | 19/04/2022 | Pfizer |
4 | 11/04/2022 | Cloreto de sódio |
60 | 11/04/2022 | Fundação Osvaldo Cruz |
40 | 11/04/2022 | Pfizer |
24 | 04/04/2022 | Pfizer |
30 | 04/04/2022 | Pfizer |
150 | 04/04/2022 | Janssen |
500 | 04/04/2022 | Instituto Butantan |
3 | 04/04/2022 | Cloreto de sódio |
4 | 04/04/2022 | Cloreto de sódio |
20 | 31/03/2022 | Janssen |
30 | 28/03/2022 | Pfizer |
150 | 28/03/2022 | Janssen |
340 | 28/03/2022 | Instituto Butantan |
3 | 28/03/2022 | cloreto de sódio |
40 | 15/02/2022 | Pfizer |
4 | 15/02/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
70 | 08/02/2022 | BUTANTAN/CORONAVAC |
30 | 08/02/2022 | Pfizer |
200 | 08/02/2022 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
3 | 08/02/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
30 | 01/02/2022 | Pfizer |
40 | 01/02/2022 | BUTANTAN/CORONAVAC |
3 | 01/02/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
102 | 31/01/2022 | Pfizer |
17 | 31/01/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
60 | 27/01/2022 | BUTANTAN/CORONAVAC |
204 | 20/01/2022 | Pfizer |
20 | 20/01/2022 | Pfizer |
36 | 20/01/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
46 | 17/01/2022 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
264 | 17/01/2022 | Pfizer |
25 | 17/01/2022 | Janssen Farmaceutica |
20 | 17/01/2022 | Pfizer |
51 | 11/01/2022 | Pfizer |
51 | 11/01/2022 | Cloreto de sódio |
30 | 04/01/2022 | Cloreto de Sódio |
180 | 04/01/2022 | Pfizer |
42 | 27/12/2021 | Pfizer |
7 | 27/12/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
50 | 16/12/2021 | Janssen Farmaceutica |
5 | 16/12/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
19 | 15/12/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
114 | 15/12/2021 | Pfizer |
40 | 09/12/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
378 | 09/12/2021 | Pfizer |
65 | 09/12/2021 | Janssen Farmaceutica |
63 | 09/12/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
264 | 01/12/2021 | Pfizer |
44 | 01/12/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
11 | 25/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
66 | 25/11/2021 | Pfizer |
18 | 19/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
108 | 19/11/2021 | Pfizer |
18 | 19/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
108 | 19/11/2021 | Pfizer |
32 | 16/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
192 | 16/11/2021 | Pfizer |
174 | 05/11/2021 | Pfizer |
29 | 05/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
162 | 03/11/2021 | Pfizer |
27 | 03/11/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
59 | 26/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
354 | 26/10/2021 | Pfizer |
84 | 20/10/2021 | Pfizer |
14 | 20/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
2 | 14/10/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
14 | 14/10/2021 | Pfizer |
27 | 14/10/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
14 | 14/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
17 | 13/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
17 | 13/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
102 | 13/10/2021 | Pfizer |
102 | 13/10/2021 | Pfizer |
25 | 04/10/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
30 | 04/10/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
198 | 04/10/2021 | Pfizer |
33 | 04/10/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
20 | 27/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
234 | 27/09/2021 | Pfizer |
39 | 27/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
60 | 22/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
210 | 22/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
78 | 22/09/2021 | Pfizer |
168 | 22/09/2021 | Pfizer |
41 | 22/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
75 | 17/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
20 | 17/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
3 | 17/09/2021 | Sinovac |
90 | 15/09/2021 | Pfizer |
78 | 15/09/2021 | Pfizer |
28 | 15/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
30 | 15/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 10/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 03/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
11 | 03/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
40 | 03/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
65 | 03/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
66 | 03/09/2021 | Pfizer |
17 | 27/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
210 | 27/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
102 | 27/08/2021 | Pfizer |
36 | 24/08/2021 | Pfizer |
115 | 24/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
6 | 24/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
3 | 24/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 24/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
40 | 24/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
36 | 23/08/2021 | Pfizer |
30 | 23/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
6 | 23/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
13 | 18/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
78 | 18/08/2021 | Pfizer |
125 | 18/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
24 | 16/08/2021 | Pfizer |
20 | 16/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
4 | 16/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
12 | 13/08/2021 | Pfizer |
20 | 13/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
12 | 13/08/2021 | Pfizer |
4 | 13/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
20 | 11/08/2021 | BUTANTAN |
48 | 11/08/2021 | PFIZER |
40 | 09/08/2021 | Astrazeneca AB |
8 | 09/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
55 | 09/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
48 | 09/08/2021 | Pfizer |
36 | 05/08/2021 | Pfizer |
6 | 05/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
11 | 03/08/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
40 | 03/08/2021 | Astrazeneca AB |
66 | 03/08/2021 | Pfizer |
100 | 03/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
72 | 29/07/2021 | Pfizer |
12 | 29/07/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
40 | 29/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 29/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
18 | 21/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium NV- Belgica |
30 | 21/07/2021 | Astrazeneca AB |
100 | 21/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
3 | 21/07/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
20 | 21/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
180 | 16/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
85 | 16/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
50 | 15/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
210 | 15/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
100 | 13/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 10/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 09/07/2021 | Fundação Butantan |
66 | 09/07/2021 | Pfizer manufacturing belgium nv belgica |
84 | 06/07/2021 | Janssen Farmaceutica |
95 | 06/07/2021 | Janssen Farmaceutica |
439 | 01/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
45 | 25/06/2021 | Janssen Farmaceutica |
90 | 25/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGICA |
50 | 25/06/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
120 | 24/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
66 | 18/06/2021 | PFIZER |
40 | 17/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
110 | 11/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
90 | 11/06/2021 | PFIZER |
30 | 11/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
12 | 04/06/2021 | PFIZER |
170 | 04/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
195 | 27/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
6 | 24/05/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
54 | 24/05/2021 | PFIZER |
3 | 24/05/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
160 | 19/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
11 | 18/05/2021 | CLORETO DE SÓDIO - VACINA PFZER |
90 | 14/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
90 | 14/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
40 | 10/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
215 | 04/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
90 | 23/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
110 | 23/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
100 | 09/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
400 | 02/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 02/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
47 | 29/03/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
150 | 29/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
30 | 23/03/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
200 | 23/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
210 | 18/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
150 | 11/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
110 | 28/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
40 | 25/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
90 | 25/02/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
130 | 08/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
73 | 01/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
50 | 25/01/2021 | Fundação Oswaldo Cruz/ Astrazeneca |
53 | 19/01/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
Seringa descartável com agulha 3 mlluer slip- 23gx1 | 10/02/2022 | 850 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml c/ag 23gx1 | 10/02/2022 | 420 | governo estado |
Seringa descartável com agulha | 05/01/2022 | 490 | governo estado |
seringa esteril descart 1 ml c/ag-23gx1 | 05/01/2022 | 310 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 07/12/2021 | 40 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 20x5,5 | 07/12/2021 | 76 | governo estado |
Seringa esteril descart 0,05ML-26gx3/8 | 07/12/2021 | 7 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 24/11/2021 | 1100 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 11/11/2021 | 320 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 22gx1 | 04/10/2021 | 400 | governo estado |
Seringa esteril descartavel 1 ml c/ag 23 gx1 | 15/09/2021 | 103 | governo estado |
Seringa descartável com agulha 3 ml luer slip | 27/08/2021 | 1152 | governo estado |
Seringa esteril descartavel 1 ml c/ag 23 gx1 | 23/08/2021 | 36 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 18/08/2021 | 78 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 16/08/2021 | 24 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 12/08/2021 | 24 | governo estado |
SERINGA ESTERIL DESCARTAAVÉL | 11/08/2021 | 55 | RECBIDO |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL | 11/08/2021 | 8 | RECEBIDO |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 09/08/2021 | 41 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 09/08/2021 | 41 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 05/08/2021 | 68 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 05/08/2021 | 68 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 03/08/2021 | 593 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 03/08/2021 | 34 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 03/08/2021 | 34 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 29/07/2021 | 72 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 22 gx1 | 29/07/2021 | 72 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 21/07/2021 | 18 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço siliconizado | 21/07/2021 | 18 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 13/07/2021 | 1 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 13/07/2021 | 1300 | governo estado |
Cloreto de sódio | 09/07/2021 | 11 | governo estado |
Seringa esteril descart 1 ml c/ag 23gx1 | 09/07/2021 | 66 | governo estado |
Seringa esteril descart 0,05ml- 26g x 3/8 | 07/07/2021 | 7 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 20x5,5 | 07/07/2021 | 76 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 13x4,5 | 07/07/2021 | 1 | governo estado |
Cloreto de sódio | 06/07/2021 | 14 | governo estado |
seringa esteril descart 1 ml c/ag 23gx1 | 05/07/2021 | 84 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado | 01/07/2021 | 90 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml- bico luer slip | 01/07/2021 | 42 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml- bico luier slip | 25/06/2021 | 42 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 22gx1 | 25/06/2021 | 42 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 18/06/2021 | 66 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml-bico luer slip | 18/06/2021 | 66 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 18/06/2021 | 66 | governo estado |
Seringa descartavel com agulha 3 ml luer slip- 23 gx1 | 17/06/2021 | 670 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 17/06/2021 | 60 | governo estado |
Seringa descartavel sem agulha 1 ml- bico luer slip | 17/06/2021 | 60 | governo estado |
Seringa esteril descart 1 ml c/ag 23gx1 | 11/06/2021 | 30 | governo estado |
Seringa esteril descart 1 ml c/ag 23gx1 | 04/06/2021 | 6 | governo estado |
Seringa descartavel com agulha 3 ml luer slip 23gx1 | 04/06/2021 | 1 | governo estado |
Seringa esteril descart 1 ml c/ag 23 gx1 | 24/05/2021 | 60 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 13/05/2021 | 750 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 23/04/2021 | 570 | governo estado |
Seringa esteril descart 3ml c/ag 25x6 | 23/04/2021 | 30 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 16/04/2021 | 425 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 31/03/2021 | 580 | governo estado |
Seringa descart sem agulha 3 ml- bico luer lock | 24/03/2021 | 260 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 22 gx1 | 24/03/2021 | 260 | governo estado |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado- 23 gx1 | 10/03/2021 | 310 | governo estado |
Seringa descartável sem agulho 3 ml- bico luer lock | 10/03/2021 | 310 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 27/01/2021 | 545 | governo estado |
Seringa esteril descart 3 ml c/ag 25x6 | 20/01/2021 | 53 | governo estado |
Tapete Sanitizante Master | 03/08/2020 | 2 | PREGÃO ELETRÔNICO 013/ 2020 |
Tapete Sanitizante Plus | 03/08/2020 | 1 | PREGÃO ELETRÔNICO 013/ 2020 |
Mais informações
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, potenciais, riscos e benefícios de cada uma das vacinas contra um COVID-19 no município, possuimos como bulas das vacinas até agora do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre vacinas podem ser links nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados links abaixo.
Sobras de Vacinas
O município de São Martinho não trabalhou com sobra de vacina, pois desde o mês de Janeiro, realiza-se o agendamento de pacientes para o número de doses disponíveis e caso alguém desista de vir se vacinar, é chamado outra pessoa da lista de espera do mesmo grupo que está sendo vacinado.